Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9.6 | 14.2 | 1.4 | 17 | ||
5 | 8.4 | 5.8 | 1.2 | 9.6 | ||
4 | 13.8 | 22.8 | 1.3 | 31.5 | ||
5 | 8.4 | 8.2 | 0.6 | 13.8 | ||
Media total | - | 9.9 | 12.2 | 1.1 | 17.3 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguada | 3 | 2.7 | 2.7 | 1 | 2 | ||
Aguada | 3 | 4.3 | 1.3 | 2 | 5.3 | ||
Media total | - | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 3.6 | ||