Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11.3 | 2 | 0.8 | 6 | ||
7 | 12.1 | 4.3 | 1.1 | 11 | ||
6 | 13.3 | 4.8 | 1.5 | 12 | ||
4 | 0 | 0.3 | 0 | -1.3 | ||
2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ||
10 | 8.7 | 2.5 | 0.7 | 4.3 | ||
8 | 12 | 4.8 | 0.4 | 9.4 | ||
Media total | - | 9.6 | 3.2 | 0.7 | 7.0 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Association Sportive de Salé | 8 | 12.9 | 4.9 | 2.1 | 12 | ||
Phoenix | 6 | 17 | 5.5 | 2 | 13.5 | ||
Media total | - | 14.7 | 5.2 | 2.1 | 12.6 | ||