Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | ||
3 | 5.3 | 2.7 | 0.7 | 6 | ||
2 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | ||
2 | 0 | 0.5 | 0 | -2 | ||
Media total | - | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6.3 | 2.7 | 1 | 4.7 | ||
9 | 4.6 | 3.8 | 0.9 | 6.2 | ||
8 | 12.5 | 6.1 | 1.4 | 13.3 | ||
8 | 7.8 | 2.4 | 1.3 | 6 | ||
8 | 13.1 | 6.8 | 1.1 | 13 | ||
7 | 9.3 | 4.4 | 0.7 | 9.1 | ||
Media total | - | 8.8 | 4.3 | 1.1 | 8.6 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaziantep | 10 | 3.8 | 1.4 | 1.2 | 3.1 | ||
Besiktas Sompo Sigorta | 7 | 5.6 | 1.6 | 1.7 | 3.3 | ||
Pinar Karsiyaka | 6 | 6.3 | 1.2 | 2 | 6.2 | ||
Pinar Karsiyaka | 11 | 9.3 | 1.1 | 1 | 6.2 | ||
Pinar Karsiyaka | 16 | 8.1 | 1.9 | 0.8 | 6.4 | ||
Media total | - | 6.9 | 1.5 | 1.2 | 5.2 | ||