Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11.5 | 1.9 | 2.8 | 7.5 | ||
6 | 8.8 | 3.5 | 4.5 | 6 | ||
6 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | ||
6 | 6.5 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | ||
8 | 6.5 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | ||
8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | -1.1 | ||
Media total | - | 6.6 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia | 6 | 8.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | ||
Media total | - | 8.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | ||