Equipo Nacional: Senior
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers  | 4  | 7.5  | 6  | 5  | 10.3  | 
2023  | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers  | 2  | 20.5  | 7  | 3.5  | 21.5  | 
2022  | FIBA EuroBasket  | 2  | 17  | 5.5  | 2.5  | 13  | 
2017  | FIBA EuroBasket  | 5  | 14  | 3.2  | 4.2  | 11.6  | 
2016  | FIBA EuroBasket - Qualifiers  | 5  | 19.4  | 7.2  | 4.4  | 20.2  | 
2012  | EuroBasket - Qualification Round  | 8  | 16.1  | 4.3  | 2.8  | 15.5  | 
2011  | EuroBasket - DIVISION A  | 12  | 13.8  | 5.3  | 3.2  | 14.1  | 
2009  | EuroBasket - DIVISION A  | 6  | 3.5  | 1.2  | 1.3  | 2.7  | 
Media total  | -  | 13.4  | 4.7  | 3.3  | 13.2  | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2007  | U18 European Championship Men - DIVISION B  | 7  | 16.3  | 6.3  | 1.6  | 14.1  | 
2006  | U18 European Championship Men - DIVISION B  | 8  | 3.4  | 1.9  | 0.9  | 3.6  | 
2005  | U16 European Championship Men - DIVISION B  | 8  | 14.5  | 5.4  | 2.5  | 15.6  | 
Media total  | -  | 11.2  | 4.5  | 1.7  | 11.0  | |
Competición de Club
Año  | Evento  | Club  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026  | Basketball Champions League  | Joventut Badalona  | 3  | 7  | 3.7  | 1.3  | 10.7  | 
Media total  | -  | 7.0  | 3.7  | 1.3  | 10.7  | ||