Equipo Nacional: Senior
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2019  | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers  | 6  | 3.3  | 1.7  | 1.2  | 4  | 
2016  | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers  | 2  | 1.5  | 1.5  | 1  | 1.5  | 
2015  | EuroBasket Women  | 4  | 6.5  | 2.5  | 2.8  | 9.3  | 
2013  | EuroBasket Women  | 2  | 0  | 1  | 0  | 0.5  | 
2011  | EuroBasket Women - DIVISION A  | 4  | 1.8  | 0.8  | 0.5  | 0.3  | 
2009  | EuroBasket Women - DIVISION A  | 3  | 0.7  | 1  | 0.7  | 0.7  | 
Media total  | -  | 2.8  | 1.5  | 1.2  | 3.3  | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2009  | U20 European Championship Women  | 6  | 13.5  | 3  | 2.3  | 9.5  | 
2008  | U20 European Championship Women - DIVISION A  | 8  | 10.8  | 2.4  | 1.5  | 8.9  | 
2007  | U18 European Championship Women - DIVISION A  | 8  | 9.6  | 3.3  | 2  | 4.9  | 
2005  | U16 European Championship Women - DIVISION A  | 8  | 12.1  | 2.1  | 1.3  | 5.9  | 
Media total  | -  | 11.4  | 2.7  | 1.7  | 7.2  | |
Competición de Club
Año  | Evento  | Club  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010  | EuroCup Women  | Municipal Targoviste  | 3  | 1  | 0  | 0.3  | -0.7  | 
Media total  | -  | 1.0  | 0.0  | 0.3  | -0.7  | ||