Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10.8 | 5.5 | 0.8 | 10.5 | ||
6 | 7.7 | 6.7 | 1.5 | 7.3 | ||
8 | 6.6 | 3.4 | 0.4 | 4.3 | ||
5 | 5.2 | 2.2 | 0.8 | 3.6 | ||
7 | 11.1 | 3.9 | 1 | 10.6 | ||
Media total | - | 8.5 | 4.4 | 0.9 | 7.5 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Prometey | 3 | 11 | 6.3 | 2.3 | 11.3 | ||
BC Dnipro | 6 | 3 | 4.2 | 0.2 | 2.7 | ||
BSC Dnipro | 6 | 2.3 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | ||
Media total | - | 4.3 | 4.3 | 0.7 | 4.7 | ||