Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroBasket | 5 | 13.2 | 3.4 | 1.8 | 12.6 |
2011 | EuroBasket - DIVISION A | 8 | 14.6 | 2 | 1.5 | 8.3 |
2007 | EuroBasket - DIVISION A | 6 | 15.5 | 3 | 1.5 | 12.8 |
2005 | EuroBasket | 3 | 11 | 5 | 1 | 3.7 |
Media total | - | 14.0 | 3.0 | 1.5 | 9.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroChallenge | Spartak Leningrad | 17 | 16.1 | 2.8 | 2.3 | 13.3 |
Media total | - | 16.1 | 2.8 | 2.3 | 13.3 |