Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 6 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0 |
2007 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 5 | 0 | 0.6 | 0 | -0.2 |
2005 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 6 | 6.3 | 0.8 | 0.2 | 3.7 |
2005 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 3 | 2.3 | 0.8 | 3.1 |
2004 | European Championship for Women U16 - DIVISION B | 7 | 5 | 3.1 | 0.4 | 3.7 |
2004 | European Championship for Women U18 | 4 | 1 | 4.8 | 0 | 2.8 |
Media total | - | 2.9 | 2.0 | 0.3 | 2.3 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroCup Women | Sdent Sierre Basket | 6 | 5.2 | 5 | 0.7 | 5.7 |
Media total | - | 5.2 | 5.0 | 0.7 | 5.7 |