Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroBasket Women - DIVISION B | 3 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 3.7 |
2009 | EuroBasket Women - DIVISION B | 3 | 2 | 0.3 | 1.3 | 2.7 |
2007 | EuroBasket Women - DIVISION A | 2 | 0 | 0.5 | 0 | -0.5 |
Media total | - | 2.1 | 0.5 | 1.0 | 2.3 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | -0.1 |
2006 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 5 | 7.2 | 3.4 | 1 | 5.2 |
Media total | - | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 2.1 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | EuroCup Women | Norrköping Dolphins | 8 | 6.5 | 2.9 | 1.4 | 2 |
Media total | - | 6.5 | 2.9 | 1.4 | 2.0 |