Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 4 | 0.5 | 10 | ||
4 | 14.5 | 7.3 | 2.3 | 15 | ||
6 | 14.8 | 4.5 | 2.2 | 14.5 | ||
7 | 14.6 | 6.4 | 2.3 | 15.4 | ||
4 | 16.8 | 5 | 2.5 | 14 | ||
4 | 18.3 | 8.5 | 0.5 | 19 | ||
Media total | - | 15.1 | 6.0 | 1.9 | 15.1 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 19.3 | 10 | 2.4 | 23.4 | ||
9 | 19.9 | 7.8 | 2 | 19.4 | ||
6 | 13.2 | 3.7 | 1 | 8.3 | ||
8 | 20.3 | 5.3 | 1.8 | 14.3 | ||
Media total | - | 18.5 | 6.8 | 1.8 | 16.8 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSO Voluntari | 1 | 21 | 5 | 1 | 22 | ||
U-BT Cluj Napoca | 2 | 14 | 4 | 1.5 | 15.5 | ||
Demir Insaat | 12 | 8.7 | 5.1 | 1.2 | 10.9 | ||
U-BT Cluj Napoca | 8 | 15 | 6.3 | 1.3 | 16 | ||
U-BT Cluj Napoca | 4 | 11.5 | 8 | 2.3 | 14 | ||
Media total | - | 11.8 | 5.8 | 1.4 | 13.6 | ||