Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 3.5 | ||
4 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 3.5 | ||
7 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 3.3 | ||
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 3.7 | ||
5 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 3 | ||
Media total | - | 2.6 | 1.7 | 0.5 | 3.3 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14.4 | 6.6 | 0.6 | 12.3 | ||
8 | 11.5 | 6.9 | 1.3 | 12 | ||
6 | 16.3 | 10 | 2 | 17.8 | ||
5 | 3 | 2.4 | 1 | 5.6 | ||
Media total | - | 11.9 | 6.7 | 1.2 | 12.2 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besiktas Milangaz | 12 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | ||
Banvit BC | 11 | 4.5 | 2.5 | 0.8 | 5.5 | ||
Media total | - | 3.1 | 1.9 | 0.5 | 3.9 | ||