Equipo Nacional: Senior
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | EuroBasket - DIVISION B | 3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 
| Media total | - | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 13.4 | 4 | 2.5 | 13.9 | 
| 2007 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 9.9 | 4.4 | 3 | 11.9 | 
| 2006 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 15 | 8.5 | 2.4 | 19.3 | 
| 2006 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 1.6 | 2.3 | 0.9 | 3.5 | 
| 2005 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 4.8 | 2 | 1 | 2.3 | 
| 2004 | European Championship for Men U16 - DIVISION B | 9 | 11.9 | 5.9 | 2.1 | 8.8 | 
| 2003 | European Championship for Cadets | 8 | 4.4 | 1.5 | 0.8 | 4.1 | 
| Media total | - | 8.8 | 4.1 | 1.8 | 9.1 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | EuroChallenge | BC Zepter Vienna | 5 | 3.6 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 
| Media total | - | 3.6 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | ||