Equipo Nacional: Senior
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2013  | EuroBasket Women  | 9  | 3  | 0.4  | 0.1  | 1.9  | 
2012  | EuroBasket Women - Qualification Round  | 8  | 5.4  | 1.6  | 0.6  | 4.5  | 
2009  | EuroBasket Women - DIVISION A  | 7  | 1.1  | 0.6  | 0  | 0  | 
Media total  | -  | 3.2  | 0.9  | 0.2  | 2.2  | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2007  | U20 European Championship Women - DIVISION A  | 8  | 11.3  | 1.5  | 1  | 6.5  | 
2005  | U18 European Championship Women - DIVISION A  | 8  | 18.6  | 2.9  | 2  | 10.8  | 
2005  | U20 European Championship Women - DIVISION A  | 8  | 18.4  | 1.9  | 0.9  | 10.5  | 
2003  | European Championship for Cadettes  | 16  | 15.3  | 4.3  | 1.4  | 10.6  | 
Media total  | -  | 15.8  | 3.0  | 1.3  | 9.8  | |
Competición de Club
Año  | Evento  | Club  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017  | EuroCup Women  | Virtus Eirene Ragusa  | 2  | 2.5  | 0.5  | 0.5  | 3  | 
2016  | EuroCup Women  | Reyer Venezia  | 10  | 2.2  | 1.3  | 0.6  | 0.6  | 
Media total  | -  | 2.3  | 1.2  | 0.6  | 1.0  | ||