Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | ||
8 | 4.3 | 4 | 1.1 | 5.1 | ||
8 | 8.4 | 5.4 | 0.9 | 7.1 | ||
10 | 8.5 | 6.8 | 1.1 | 11.3 | ||
8 | 12.8 | 8 | 0.4 | 14 | ||
Media total | - | 7.2 | 5.3 | 0.8 | 7.7 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anwil | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | ||
Media total | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | ||