Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | ||
5 | 3.2 | 2.2 | 0.2 | 4.8 | ||
Media total | - | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 3.7 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9.8 | 6.6 | 0.8 | 12.8 | ||
8 | 8.5 | 5.8 | 0.6 | 13 | ||
8 | 10.9 | 5.5 | 0.5 | 14.5 | ||
8 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 3.6 | ||
11 | 4.3 | 3.1 | 0.4 | 5.5 | ||
11 | 5.3 | 3.5 | 0.3 | 8.5 | ||
Media total | - | 6.6 | 4.4 | 0.5 | 9.4 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS Sepsi | 6 | 9 | 5.2 | 0.8 | 10.2 | ||
KK Hemofarm Stada | 6 | 10 | 4.3 | 1.3 | 13.2 | ||
ZKK Hemofarm Vrsac | 12 | 4.3 | 2.6 | 0.6 | 4.8 | ||
KK Hemofarm Vrsac | 8 | 2.9 | 2 | 0.1 | 3.4 | ||
KK Hemofarm Vrsac | 8 | 5.6 | 4.4 | 1 | 6.6 | ||
KK Hemofarm Vrsac | 7 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 3.9 | ||
Media total | - | 5.5 | 3.3 | 0.6 | 6.5 | ||