Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroBasket Women - DIVISION B | 4 | 4 | 2 | 1.3 | 1.5 |
2007 | EuroBasket Women - DIVISION B | 7 | 9.1 | 1.6 | 2.6 | 3.9 |
2006 | European Promotion Cup for Women | 4 | 3 | 1.5 | 2 | 2.5 |
2005 | EuroBasket Women - DIVISION B | 4 | 7 | 0.8 | 0.5 | 1.3 |
Media total | - | 6.3 | 1.5 | 1.8 | 2.6 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | European Championship for Women U18 | 4 | 12.5 | 2.3 | 1.8 | 2.8 |
2002 | European Promotion Cup for Cadettes | 5 | 16.4 | 2.4 | 3.2 | 11.6 |
Media total | - | 14.7 | 2.4 | 2.6 | 7.7 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroCup Women | Basketball Team Luxembourg | 5 | 5.2 | 0.6 | 0.8 | 1.6 |
Media total | - | 5.2 | 0.6 | 0.8 | 1.6 |