Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroBasket - DIVISION B | 3 | 8.7 | 3.7 | 0.3 | 8.7 |
2009 | EuroBasket - DIVISION B | 7 | 7.7 | 3.7 | 0.3 | 8.4 |
2007 | EuroBasket - DIVISION B | 6 | 0.5 | 0.2 | 0 | -0.2 |
2005 | EuroBasket | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Media total | - | 5.0 | 2.4 | 0.2 | 5.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 17.9 | 8 | 1 | 20.6 |
2004 | European Championship for Men U18 | 5 | 11.8 | 5.2 | 0.6 | 13 |
Media total | - | 15.6 | 6.9 | 0.8 | 17.7 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroCup Challenge | Superfund Bulls | 3 | 2.7 | 1 | 0.3 | 3 |
Media total | - | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 3.0 |