Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | European Championship for Men U20 | 10 | 8.8 | 2.4 | 1.2 | 5.9 |
2002 | European Championship for Junior Men | 7 | 12.3 | 3.9 | 1 | 8.7 |
2002 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 15 | 2.2 | 1.8 | 14.4 |
2001 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 3 | 10.3 | 2 | 1 | 7 |
Media total | - | 11.2 | 2.7 | 1.2 | 8.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Basketball Champions League | BAXI Manresa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media total | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |