Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 8 | 6.3 | 2.6 | 1.4 | 5.3 |
2011 | EuroBasket Women - DIVISION A | 8 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 3 |
2009 | EuroBasket Women - DIVISION A | 9 | 3.7 | 1.8 | 0.8 | 2.6 |
2007 | EuroBasket Women - DIVISION A | 4 | 1.8 | 2 | 1 | 2 |
2005 | EuroBasket Women - DIVISION A | 3 | 1.3 | 2 | 0 | -0.7 |
Media total | - | 3.6 | 2.2 | 0.8 | 3.0 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | European Championship for Women U20 | 12 | 8.8 | 2.5 | 1.5 | 5.5 |
2002 | European Championship for Junior Women | 7 | 11.9 | 2 | 0.7 | 5.6 |
2002 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 5.2 | 2 | 1 | 2.6 |
2001 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 4 | 13.3 | 4.5 | 2.3 | 10 |
2001 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 3 | 8.7 | 1.3 | 1.7 | 8.7 |
Media total | - | 9.5 | 2.4 | 1.4 | 5.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroCup Women | Dexia W Namur | 2 | 6 | 1 | 1.5 | 3 |
Media total | - | 6.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |