Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9.8 | 8.5 | 0.5 | 13.2 | ||
8 | 11.5 | 10.3 | 0.4 | 14.9 | ||
4 | 4.3 | 5.5 | 0.3 | 4 | ||
Media total | - | 9.5 | 8.6 | 0.4 | 12.3 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10.3 | 11.1 | 0.5 | 15.9 | ||
7 | 6.4 | 10.6 | 0.7 | 13.7 | ||
5 | 10.6 | 7.4 | 0.8 | 14.8 | ||
4 | 9.8 | 11.5 | 1.8 | 16 | ||
Media total | - | 9.3 | 10.4 | 0.8 | 15.2 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria | 8 | 6.8 | 4.9 | 0.3 | 8.3 | ||
BG Dorsten | 6 | 9.5 | 7.8 | 1.3 | 12 | ||
BG Dorsten | 10 | 11.8 | 11.2 | 0.7 | 16.1 | ||
Media total | - | 9.6 | 8.3 | 0.7 | 12.5 | ||