Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 7.8 | 0.9 | 13.8 | ||
6 | 7.8 | 4.8 | 1.5 | 11.2 | ||
8 | 7.1 | 4.5 | 0.3 | 6.9 | ||
17 | 15.2 | 8.4 | 0.8 | 13.9 | ||
Media total | - | 12.2 | 6.9 | 0.8 | 12.0 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Haifa | 2 | 2 | 3.5 | 0.5 | 2 | ||
Media total | - | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | ||