Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | World Championship for Women | 9 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.9 |
2003 | European Championship for Women | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 |
2001 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 1 |
Media total | - | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 1.5 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | European Championship for Young Women | 8 | 11.9 | 5.5 | 0.8 | 14.1 |
2001 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 4 | 7.8 | 6.5 | 1.3 | 11 |
2000 | European Championship for Junior Women | 8 | 4.9 | 5.8 | 0.9 | 9.9 |
Media total | - | 8.2 | 5.9 | 1.0 | 11.7 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroCup Women | CB Feve San Jose | 12 | 2.4 | 2.7 | 0.4 | 3.6 |
2007 | EuroCup Women | Baloncesto San José | 8 | 3.9 | 1.4 | 0.3 | 2.6 |
Media total | - | 3.1 | 2.0 | 0.3 | 3.1 |