Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8.8 | 4.7 | 0.5 | 9.5 | ||
8 | 6.1 | 4.4 | 0.3 | 6.5 | ||
4 | 9.5 | 4 | 0 | 7.3 | ||
3 | 6.3 | 8 | 1.3 | 12 | ||
Media total | - | 7.9 | 4.9 | 0.5 | 8.6 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Siemens | 6 | 5.7 | 2.7 | 0.8 | 5.3 | ||
Media total | - | 5.7 | 2.7 | 0.8 | 5.3 | ||