Equipo Nacional: Senior
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | FIBA World Championship for Men | 6 | 3.8 | 1 | 3.3 | 4.5 | 
| 2008 | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Men | 3 | 11.7 | 3.7 | 0.7 | 12 | 
| 2007 | FIBA Oceania Championship for Men | 3 | 11.3 | 6.3 | 4.7 | 14.7 | 
| 2006 | World Championship for Men | 6 | 12.5 | 4 | 2.8 | 11.7 | 
| 2005 | FIBA Oceania Championship for Men | 3 | 13.7 | 5 | 2.7 | 15.7 | 
| 2004 | Olympic Games: Tournament for Men | 6 | 10.8 | 4.3 | 2.2 | 11.5 | 
| 2003 | Oceania Championship for Men | 3 | 8.3 | 4.7 | 1.3 | 8 | 
| 2002 | World Championship for Men | 9 | 14.7 | 5 | 3.6 | 14.3 | 
| 2001 | Oceania Championship for Men | 1 | 19 | 0 | 0 | 29 | 
| 2000 | Olympic Games : Tournament for Men | 6 | 8 | 3.7 | 2.8 | 9.8 | 
| 1999 | Oceania Championship for Men | 1 | 12 | 0 | 0 | 20 | 
| 1997 | Oceania Championship for Men | 3 | 12.3 | 0 | 0 | 18.7 | 
| Media total | - | 10.9 | 3.6 | 2.5 | 12.2 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | EuroCup Challenge | Banvit BC | 5 | 8 | 6.6 | 1.6 | 12.4 | 
| Media total | - | 8.0 | 6.6 | 1.6 | 12.4 | ||