Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | European Championship for Young Men | 8 | 5.3 | 3.6 | 0.3 | 7.1 | 
| 2000 | European Championship for Junior Men | 8 | 8 | 4.5 | 0.3 | 9.6 | 
| 2000 | European Championship for Junior Men - Preliminary Round | 5 | 3.6 | 5.2 | 0.6 | 6.4 | 
| 1999 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 5 | 8.4 | 5.6 | 1 | 13 | 
| Media total | - | 6.4 | 4.6 | 0.5 | 8.9 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | EuroChallenge | Paris Levallois | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 
| Media total | - | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | ||