Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroBasket - DIVISION A | 6 | 15.2 | 5 | 3.5 | 13.8 |
2005 | EuroBasket | 4 | 20.5 | 7 | 2.3 | 17.5 |
2003 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 5 | 20.4 | 3.4 | 2.6 | 12 |
Media total | - | 18.3 | 5.0 | 2.9 | 14.2 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 4 | 33.3 | 8.3 | 2.3 | 31.5 |
1999 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 5 | 19 | 6.6 | 4.6 | 21.8 |
Media total | - | 25.4 | 7.4 | 3.6 | 26.1 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroCup | Virtus Bologna | 14 | 13.6 | 3 | 1.9 | 13.3 |
2007 | EuroCup All Star Game | Europe | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Media total | - | 13.2 | 2.9 | 1.8 | 12.5 |