Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroBasket - DIVISION B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
2009 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 12.5 | 4.5 | 0.8 | 7.5 |
2007 | EuroBasket - DIVISION B | 7 | 2.9 | 2.6 | 0.7 | 4 |
2006 | European Promotion Cup for Men | 5 | 6.8 | 2.2 | 0.2 | 7.4 |
2004 | European Promotion Cup for Men | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Media total | - | 5.8 | 2.5 | 0.5 | 5.2 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Promotion Cup for Junior Men | 4 | 11.5 | 8 | 2.3 | 14.3 |
1999 | European Promotion Cup for Junior Men | 5 | 2.4 | 2 | 0.2 | 1.8 |
Media total | - | 6.4 | 4.7 | 1.1 | 7.4 |