Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3.3 | 0.7 | 1.5 | 3.5 | ||
6 | 4.8 | 1.8 | 1.5 | 4.3 | ||
6 | 3.5 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | ||
7 | 7.9 | 1.6 | 1.6 | 7 | ||
Media total | - | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | 0 | 11 | ||
8 | 18.5 | 4.4 | 2.4 | 12.8 | ||
8 | 22.3 | 4.8 | 3.4 | 21.6 | ||
5 | 18.8 | 4.2 | 4.8 | 14.6 | ||
4 | 30.3 | 5.3 | 5.3 | 31 | ||
Media total | - | 21.3 | 4.5 | 3.5 | 18.6 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SikeliArchivi Capo d'Orlando | 12 | 7.7 | 2.9 | 3.8 | 9.8 | ||
Besiktas JK | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | ||
Media total | - | 7.6 | 2.7 | 3.6 | 9.4 | ||