Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | EuroBasket | 2 | 4.5 | 1.5 | 0 | 3.5 |
2003 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 7 | 5.9 | 2.6 | 0.1 | 4.3 |
2000 | European Championship for Men - Preliminary Round | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
1999 | European Championship for Men - Qualifying Round | 4 | 5.8 | 2.3 | 1 | 7 |
1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Media total | - | 4.6 | 1.9 | 0.3 | 3.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | FIBA Europe Champions Cup for Men - Conference North | BC Copenhagen | 3 | 0.7 | 2 | 0.7 | 1.7 |
Media total | - | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 1.7 |