Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | ||
4 | 4.5 | 1 | 1.3 | 2.8 | ||
5 | 11.8 | 4.6 | 0.4 | 8.4 | ||
7 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 7.6 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | ||
Media total | - | 5.5 | 3.2 | 0.4 | 4.8 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muratbey Usak Sportif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Media total | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||