Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11.3 | 3 | 1 | 11.7 | ||
8 | 11.4 | 2 | 0.5 | 6 | ||
5 | 17.2 | 2.2 | 2.6 | 10.2 | ||
4 | 20.5 | 2.8 | 1.3 | 15.5 | ||
5 | 13.2 | 1.4 | 0.2 | 10.4 | ||
Media total | - | 14.4 | 2.2 | 1.0 | 9.9 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athinaikos BC | 13 | 4.9 | 1.8 | 1.5 | 6.5 | ||
Media total | - | 4.9 | 1.8 | 1.5 | 6.5 | ||