Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroBasket Women | 9 | 6.1 | 4.3 | 0.2 | 7.6 |
2002 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 4 | 7.3 | 4 | 0.5 | 9 |
2002 | World Championship for Women | 7 | 4.3 | 2.9 | 0.1 | 6 |
2001 | European Championship for Women | 5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.6 |
2000 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Media total | - | 4.5 | 3.2 | 0.2 | 5.9 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | European Championship for Young Women | 8 | 8.6 | 5.6 | 0.6 | 12.8 |
1998 | European Championship for Junior Women | 8 | 6.5 | 6.9 | 0.6 | 12.6 |
Media total | - | 7.5 | 6.3 | 0.6 | 12.7 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroCup Women | Hondarribia-Irun | 6 | 6.7 | 3.3 | 0.2 | 4.8 |
2006 | EuroCup Women | Pays D´Aix Basket 13 | 10 | 5.9 | 3.7 | 0.4 | 5.6 |
2004 | FIBA Europe Cup Women | Mann Filter | 6 | 5.3 | 4 | 0.3 | 3 |
2001 | Ronchetti Cup | Ciudad | 2 | 14.5 | 8 | 0.5 | 14 |
Media total | - | 6.7 | 4.0 | 0.3 | 5.5 |