Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11.4 | 5.8 | 0.2 | 11.8 | ||
8 | 14 | 5.1 | 0.9 | 13.5 | ||
6 | 10.7 | 2.5 | 1 | 7.2 | ||
3 | 0.3 | 1.7 | 0 | -1.3 | ||
10 | 12.8 | 4.6 | 0.6 | 10.6 | ||
Media total | - | 11.3 | 4.2 | 0.6 | 9.8 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20.4 | 2 | 1.8 | 14.6 | ||
5 | 17.6 | 5 | 1.4 | 15.6 | ||
5 | 19.6 | 7.4 | 0.8 | 18.2 | ||
Media total | - | 19.2 | 4.8 | 1.3 | 16.1 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Mans | 15 | 12.9 | 4.1 | 1.4 | 13.2 | ||
Krasnye Krylia | 7 | 16.7 | 6.3 | 0.6 | 16.3 | ||
BC NN | 9 | 13.1 | 6.2 | 1.1 | 14.6 | ||
Besiktas JK | 2 | 5 | 2 | 1 | 4.5 | ||
Cajasol | 14 | 9 | 3.8 | 0.5 | 7.6 | ||
Media total | - | 12.0 | 4.7 | 0.9 | 11.9 | ||