Equipo Nacional: Senior
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | European Championship for Men - Qualifying Round | 3 | 3 | 1.3 | 0.3 | 3.7 | 
| 1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Media total | - | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | |
Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 5.4 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 
| 1997 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 4 | 5.5 | 4.5 | 1.8 | 6.8 | 
| Media total | - | 5.4 | 2.7 | 1.1 | 4.5 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | FIBA Europe Regional Challenge Cup for Men - Conference North | Dinamo Tbilisi | 2 | 7 | 3 | 0.5 | 7.5 | 
| Media total | - | 7.0 | 3.0 | 0.5 | 7.5 | ||