Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | FIBA Americas Championship for Men | 7 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
1999 | FIBA Americas Championship for Men | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 0 |
1998 | World Championship for Men | 8 | 3.8 | 1.1 | 0.6 | 3.3 |
1996 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 8 | 2.1 | 1.9 | 8.9 |
Media total | - | 7.1 | 0.8 | 0.6 | 2.9 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | World Championship for Men '22 and Under' | 8 | 12 | 2.1 | 1.4 | 8.4 |
Media total | - | 12.0 | 2.1 | 1.4 | 8.4 |