Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | European Championship for Young Women | 6 | 8.5 | 3.3 | 2.3 | 8.3 | 
| 1999 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1 | 
| 1998 | European Championship for Junior Women | 8 | 10.9 | 2.4 | 1.6 | 7.4 | 
| 1997 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 8.2 | 2.6 | 0.4 | 5.6 | 
| 1997 | European Championship for Cadettes | 8 | 12.9 | 4.3 | 1.4 | 7.1 | 
| Media total | - | 9.2 | 2.9 | 1.3 | 6.4 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Ronchetti Cup | USK Praha | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 
| 2001 | Ronchetti Cup | USK Praha | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 1 | 
| Media total | - | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | ||