Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1.4 | 0.2 | 1 | 1.9 | ||
6 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | ||
6 | 6.3 | 2.5 | 3 | 7.8 | ||
3 | 2 | 0.7 | 1.3 | 3 | ||
2 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | ||
Media total | - | 2.7 | 0.9 | 1.7 | 3.5 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6.6 | 1.6 | 0.6 | 6.8 | ||
5 | 4.8 | 1 | 1.6 | 3.2 | ||
7 | 6.3 | 1.4 | 2.7 | 7.7 | ||
Media total | - | 6.0 | 1.4 | 1.6 | 6.2 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adecco ASVEL Lyon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Strasbourg IG | 15 | 7.2 | 2.6 | 4.1 | 10.3 | ||
STB Le Havre | 12 | 7.9 | 2.7 | 3 | 8.4 | ||
Cholet Basket | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
Cholet Basket | 15 | 3.6 | 1.1 | 1.7 | 3.2 | ||
Cholet Basket | 14 | 4.6 | 1.7 | 2.1 | 6.2 | ||
Cholet Basket | 11 | 4.1 | 1 | 1.3 | 4.5 | ||
Media total | - | 5.4 | 1.8 | 2.4 | 6.4 | ||