Equipo Nacional: Senior
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 2.5 | 6 | 0.5 | 5.5 | 
| 1999 | European Championship for Men - Qualifying Round | 3 | 2.7 | 1 | 0 | 2.3 | 
| 1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 
| Media total | - | 1.9 | 2.0 | 0.1 | 2.3 | |
Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | European Championship for Men '22 and Under' - Qualifying Round | 5 | 11.8 | 6.4 | 0.4 | 15.2 | 
| 1996 | European Championship for Men '22 and Under' | 6 | 4 | 1.8 | 0.3 | 3.3 | 
| Media total | - | 7.5 | 3.9 | 0.3 | 8.7 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Saporta Cup | Region Wallonne | 12 | 7.6 | 2.9 | 0.1 | 6.4 | 
| 1998 | EuroCup | Region Wallonne | 12 | 6 | 2.8 | 0.2 | 5.6 | 
| Media total | - | 6.8 | 2.8 | 0.2 | 6.0 | ||