Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | European Championship for Young Men | 7 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1.4 |
1999 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 5 | 6 | 3.2 | 3.8 | 10.2 |
1996 | European Championship for Cadets - Challenge Round | 5 | 7.2 | 4.2 | 0.4 | 7 |
1996 | European Championship for Cadets - Qualifying Round | 3 | 4.7 | 2.7 | 1 | 6.3 |
Media total | - | 4.4 | 2.4 | 1.5 | 5.7 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | FIBA Europe Champions Cup for Men - Conference North | BC Alita | 8 | 2.8 | 0.8 | 1 | 1.6 |
Media total | - | 2.8 | 0.8 | 1.0 | 1.6 |