Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | World Championship for Young Men | 8 | 5.9 | 1 | 2.1 | 5 |
2000 | European Championship for Junior Men | 7 | 16.4 | 3.6 | 2.7 | 14.3 |
2000 | European Championship for Junior Men - Preliminary Round | 5 | 11 | 4.4 | 4.2 | 12.8 |
1999 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 4 | 17.5 | 2.5 | 3.3 | 18.5 |
1996 | European Championship for Cadets - Qualifying Round | 4 | 2 | 1.8 | 0 | 2 |
Media total | - | 10.5 | 2.6 | 2.5 | 10.2 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Korac Cup | Pivovarna | 8 | 6.9 | 0.6 | 0.8 | 5.9 |
2001 | Saporta Cup | Pivovarna | 8 | 2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
2000 | EuroLeague Men | Pivovarna | 6 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 3.2 |
1999 | Saporta Cup | Pivovarna | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 |
Media total | - | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 2.8 |