Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | EuroBasket | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2003 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 6 | 3 | 1 | 3.3 |
2001 | European Championship for Men | 3 | 6.7 | 0.7 | 0.7 | 3.3 |
1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 |
Media total | - | 4.9 | 1.6 | 0.6 | 2.3 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | FIBA Europe League | BC Kyiv | 11 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 0.8 |
2003 | FIBA Europe Champions Cup for Men - Conference South | Pinar Karsiyaka Spor Kulubu | 2 | 7 | 5.5 | 4 | 12 |
Media total | - | 4.1 | 2.0 | 1.3 | 2.5 |