Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | ||
12 | 6.7 | 3.9 | 1.1 | 7.2 | ||
5 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Media total | - | 3.4 | 2.6 | 0.6 | 3.9 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10.2 | 4 | 1.2 | 7.3 | ||
5 | 6.4 | 6.6 | 1.6 | 10 | ||
8 | 5.4 | 5.9 | 1.1 | 7.9 | ||
3 | 9.3 | 6.7 | 0 | 11.3 | ||
4 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 9.8 | ||
6 | 1.8 | 3.8 | 0.2 | 2.2 | ||
Media total | - | 6.3 | 5.4 | 0.8 | 7.6 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavezzini Basket | 6 | 8.2 | 2 | 1 | 6 | ||
Pallacanestro Ribera | 8 | 7.1 | 3.1 | 0.8 | 6.3 | ||
Polisportiva Ares | 10 | 9.7 | 6.1 | 1.1 | 10.6 | ||
Sea Logistic System | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ||
Media total | - | 7.5 | 3.6 | 0.9 | 7.2 | ||