Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6.6 | 2.1 | 0.7 | 4.3 | ||
11 | 10.9 | 5.6 | 2.5 | 13.3 | ||
8 | 13.1 | 7.5 | 1.8 | 17.3 | ||
5 | 4.4 | 4.2 | 0.6 | 5.4 | ||
10 | 12 | 6.8 | 1 | 15.2 | ||
6 | 8.8 | 2.8 | 0.8 | 7 | ||
3 | 8 | 5.7 | 1.7 | 12.3 | ||
4 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 4.8 | ||
Media total | - | 9.2 | 4.9 | 1.3 | 10.7 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10.7 | 6.6 | 1.7 | 10.6 | ||
7 | 21.4 | 11 | 0.6 | 20.6 | ||
Media total | - | 16.1 | 8.8 | 1.2 | 15.6 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Split Croatia Insurance | 23 | 15.6 | 6.7 | 2 | 16.5 | ||
BC Split | 14 | 14.1 | 6.9 | 2.1 | 17.4 | ||
BC Split | 14 | 9.7 | 4.2 | 0.7 | 10.4 | ||
Split Croatia Insurance | 18 | 6.2 | 3.4 | 0.7 | 7.4 | ||
Split Croatia Insurance | 16 | 7.9 | 3.1 | 0.4 | 7.8 | ||
Media total | - | 10.9 | 4.9 | 1.2 | 12.1 | ||