Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11.8 | 6.3 | 1.5 | 11 | ||
3 | 14 | 9.3 | 3.3 | 17.7 | ||
6 | 12 | 11 | 1.8 | 13 | ||
5 | 11.2 | 5.6 | 3.6 | 14.8 | ||
Media total | - | 12.0 | 8.0 | 2.4 | 13.6 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Force-Majeure | 6 | 10 | 2.2 | 0.3 | 9.2 | ||
Media total | - | 10.0 | 2.2 | 0.3 | 9.2 | ||