Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Women - Qualifying Round | 5 | 13 | 1.4 | 0.6 | 8 |
1998 | European Promotion Cup for Women | 5 | 19.2 | 5.2 | 1.8 | 20 |
1997 | European Championship for Women - Qualifying Round | 4 | 14.5 | 4.3 | 1 | 7 |
1995 | European Championship for Women - Qualifying Round | 7 | 14.1 | 7.9 | 2.4 | 17.1 |
Media total | - | 15.1 | 5.0 | 1.6 | 13.7 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Ronchetti Cup | Gustino Schnitzelpl. | 5 | 0.6 | 0.2 | 0 | -0.6 |
1997 | Ronchetti Cup | UBBC Kresto | 4 | 11 | 2.3 | 2 | 8 |
Media total | - | 5.2 | 1.1 | 0.9 | 3.2 |