Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 4 | 1.5 | 2.5 | ||
6 | 9.3 | 6.3 | 0.5 | 11.7 | ||
4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | ||
4 | 4 | 0.8 | 0.3 | 4.5 | ||
Media total | - | 5.1 | 3.2 | 0.5 | 5.9 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2.8 | 4.2 | 0.6 | 2.6 | ||
Media total | - | 2.8 | 4.2 | 0.6 | 2.6 | |