Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroBasket - DIVISION B | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 0.7 | 2.3 | 1 | -0.3 |
Media total | - | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.3 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 12.6 | 3.2 | 2.4 | 13.8 |
1995 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 3 | 10.3 | 5.3 | 0 | 4.3 |
Media total | - | 11.7 | 4.0 | 1.5 | 10.2 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | FIBA Europe Cup Men | West Petrom | 6 | 16.3 | 4.5 | 0.8 | 14 |
Media total | - | 16.3 | 4.5 | 0.8 | 14.0 |