Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | European Championship Small Countries Men | 4 | 7.5 | 3 | 0.8 | 8.5 |
2010 | European Championship Men Division C | 5 | 14.2 | 1.2 | 1 | 10.6 |
2006 | European Promotion Cup for Men | 5 | 18.6 | 4.2 | 1.2 | 13.8 |
2002 | European Promotion Cup for Men | 5 | 10.8 | 1.8 | 2.6 | 10 |
Media total | - | 13.1 | 2.5 | 1.4 | 10.8 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | European Promotion Cup for Junior Men | 5 | 14.2 | 5.8 | 2.8 | 13.2 |
1995 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 4 | 9.8 | 3.5 | 0.8 | 8 |
Media total | - | 12.2 | 4.8 | 1.9 | 10.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroChallenge | CSU Atlassib | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.5 |
Media total | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.5 |