Equipo Nacional: Senior
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | European Championship for Men - Preliminary Round | 5 | 17 | 4.6 | 1 | 13 | 
| 1999 | European Championship for Men - Qualifying Round | 3 | 20.7 | 4.3 | 0.7 | 18.3 | 
| 1998 | European Championship for Men - Preliminary Round | 6 | 16 | 4.5 | 0.3 | 8.8 | 
| 1997 | European Championship for Men - Qualifying Round | 3 | 24.3 | 0.3 | 1.3 | 16.7 | 
| 1996 | European Championship for Men - Preliminary Round | 5 | 23 | 4.6 | 2.2 | 13 | 
| 1995 | European Championship for Men - Qualifying Round | 5 | 21 | 2 | 1.6 | 12.6 | 
| Media total | - | 19.9 | 3.6 | 1.2 | 13.0 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Korac Cup | AB Contern | 2 | 19.5 | 5.5 | 1.5 | 17 | 
| 2001 | Korac Cup | AB Contern | 2 | 19.5 | 9.5 | 3.5 | 20 | 
| 1999 | Korac Cup | Basket Sparta | 2 | 26.5 | 3.5 | 1.5 | 19.5 | 
| 1998 | Korac Cup | Basket Sparta | 2 | 21 | 2 | 0 | 14.5 | 
| 1996 | European Cup Radivoj Korac | Basket Sparta | 1 | 15 | 1 | 1 | 10 | 
| 1995 | European Cup Radivoj Korac | Basket Sparta | 1 | 35 | 6 | 2 | 31 | 
| Media total | - | 22.3 | 4.8 | 1.6 | 18.3 | ||